
6 de agosto de 2025, 17:35
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertan sobre una creciente concentración de riqueza en España, donde el 1,6% de los contribuyentes percibe el 52,9% de las rentas del ahorro, equivalentes a 22.375 millones de euros.
Este grupo privilegiado, conformado por apenas 149.685 personas que ganan más de 150.000 euros anuales, concentra la mayoría de las rentas del capital y ganancias patrimoniales. En comunidades como Baleares y Madrid, este porcentaje supera el 62%.
| Bases imponibles general y del ahorro medias | Renta media del total de los declarantes, en euros | Nº de declarantes que ganan más de 601.000 euros | Renta media de los más adinerados, en euros | Nº de veces que los más ricos ingresan que la media |
|---|---|---|---|---|
| Total | 24.578 | 14.738 | 1.586.117 | 64,5 |
| Murcia | 20.417 | 236 | 1.820.549 | 89,2 |
| Andalucía | 19.444 | 1.185 | 1.423.272 | 73,2 |
| Comunitat Valenciana | 21.833 | 1.053 | 1.558.150 | 71,4 |
| Cantabria | 23.768 | 65 | 1.600.107 | 67,3 |
| Castilla y León | 22.094 | 282 | 1.424.435 | 64,5 |
| Aragón | 23.755 | 238 | 1.514.900 | 63,8 |
| Cataluña | 28.857 | 3.192 | 1.731.334 | 60,0 |
| Castilla - La Mancha | 19.941 | 187 | 1.165.790 | 58,5 |
| Balears, Illes | 27.120 | 553 | 1.417.474 | 52,3 |
| Asturias | 24.070 | 144 | 1.236.055 | 51,4 |
| La Rioja | 22.786 | 50 | 1.105.581 | 48,5 |
| Madrid | 33.451 | 6.573 | 1.550.588 | 46,4 |
Tabla. Suma media de Bases imponibles general y del ahorro, por CCAA. (Fuente: Gestha a partir de los datos del IRPF 2023)
Según el estudio de Gestha, en la Región de Murcia los contribuyentes más ricos ingresan hasta 89 veces más que la renta media autonómica, seguidos de Andalucía y Comunidad Valenciana, con brechas superiores a 70 veces. Por contraste, en Madrid —a pesar de ser la comunidad con sueldos medios más altos— la diferencia es de 46 veces.
En términos de rentas del ahorro, Madrid destaca con 7.140 millones concentrados en apenas un 3% de los declarantes más ricos. Baleares, con un 2,6%, acumula el 63,1% de esas rentas.
| Tramos de Rendimientos en el IRPF | declarantes de rentas del ahorro | Importe de rentas del ahorro de los dos tramos más rico, en millones | Obtención de rentas del ahorro de los dos tramos más rico sobre el total |
|---|---|---|---|
| Total | 1,6% | 22.375 | 52,9% |
| Balears, Illes | 2,6% | 1.124 | 63,1% |
| Madrid | 3,0% | 7.140 | 62,9% |
| Cataluña | 2,2% | 5.548 | 58,7% |
| Murcia | 0,8% | 503 | 51,0% |
| Comunitat Valenciana | 1,1% | 1.998 | 46,6% |
| Andalucía | 0,9% | 2.088 | 42,8% |
| Aragón | 0,8% | 494 | 41,9% |
| La Rioja | 1,0% | 109 | 37,2% |
| Asturias | 0,8% | 260 | 35,8% |
| Cantabria | 0,9% | 182 | 35,7% |
| Castilla - La Mancha | 0,6% | 353 | 34,9% |
| Castilla y León | 0,7% | 580 | 33,4% |
Tabla. Bases imponibles del ahorro, por CCAA. (Fuente: Gestha, a partir de los datos del IRPF 2023)
Gestha considera que esta desigualdad estructural representa un grave obstáculo para la cohesión social y el crecimiento inclusivo. “El aumento del empleo no está redistribuyendo la renta”, alertan.
El colectivo propone que el Gobierno central y los autonómicos refuercen los sistemas fiscales para promover una mayor equidad y justicia social, siguiendo las recomendaciones del FMI sobre incrementar impuestos a los más ricos y grandes empresas.